Oferta motopomp
Z silnikami Subaru
![]() SE-50EX |
| SE-50EX | SE-80EX | PTX 401 | PTX 201T | PTX 301T | PTV 406T | |
| POMPA | ||||||
| Średnice króćców | 2"x2"(50x50mm) | 3"x3"(75x75mm) | 4"x4"(100x100cm) | 2"x2"(50x50mm) | 3"x3"(77x75mm) | 4"x4"(10x10cm) |
| Wysokość podnoszenia | 30 m | 31 m | 28 m | 27 m | 28 m | 23 m |
| Wydatek maksymalny | 600 l/min | 970 l/min | 1800 l/min | 750 l/min | 1300 l/min | 2000 l/h |
| Wysokość ssania | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Rodzaj uszczelnienia mech. | węglowo-krzemowe | ceramiczno-węglowe | grafitowo-krzemowe | |||
| Max.średnica cząstek stałych | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 20 mm | 31 mm | 31 mm |
| SILNIK | ||||||
| Marka | Subaru | Subaru | Subaru | Subaru | Subaru | Subaru |
| Model | EX13 | EX17 | EX27 | EX17 | EX27 | EH36 |
| Typ | jednocylindrowy, chłodzony powietrzem, OHC | |||||
| Poj. skokowa | 126 cm3 | 169 cm3 | 265 cm3 | 169 cm3 | 265 cm3 | 404 cm3 |
| Moc | 4,5 KM | 6 KM | 9 KM | 6 KM | 9 KM | 11,5 KM |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | |||||
| INNE | ||||||
| Poj.zbiornika paliwa | 2,7 l | 3,6 l | 6,1 l | 3,6 l | 6,1 l | 7 l |
| Zużycie paliwa 100% obc. | 0,9 l/h | 1 l/h | 1 l/h | 0,9 I/h | 1 l/h | 1,5 l/h |
| Wymiary | 50x39,5x35,5cm | 50x38,5x44,5cm | 67x48x61 cm | 57x44,6x40 cm | 67x48x61 cm | 73x48,5x63 cm |
| Ciężar | 24 kg | 30 kg | 44 kg | 35 kg | 48 kg | 69 kg |
| Wyposażenie | komplet kluczy, kosz ssący, końcówki (2szt.), opaski (3szt.) | |||||
| Karty katalogowe | ||||||




