Agragaty prądotwórcze
Trójfazowe 8-17kVA Daily, Urban
![]() G8100RSM |
G7000LSM |
| DAILY | URBAN | |||
| G8100RSM | G7000LSM | G11000LSM | G15000LSM | |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||||
| Moc max | 8kVA-6,4kW | 7kVA-5,6kW | 11kVA-9kW | 15kVA-12kW |
| Napięcie | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Cos φ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Natężnie | 11 A | 10 A | 16 A | 21 A |
| Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna, bezszczotkowa | |||
| Stopień ochrony | IP 33 | IP 33 | IP 33 | IP 33 |
| SILNIK | ||||
| Marka | Subaru | Lombardini | Lombardini | Lombardini |
| Model | EX40 | 15LD440 | 25LD425 | 12LD477 |
| Typ | chłodzony powietrzem | |||
| Ilość cylindrów | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Poj. skokowa | 404 cm3 | 440 cm3 | 851 cm3 | 954 cm3 |
| Moc | 14 KM | 11 KM | 19 KM | 21 KM |
| Paliwo | benzyna bezołowiowa | olej napędowy | ||
| INNE | ||||
| Poj. zbiornika paliwa | 19 l | 19 l | 19 l | 50 l |
| Zużycie paliwa 100% obc. | 2,1 l/h | 1,4 l/h | 1,4 l/h | 3,3 l/h |
| Wymiary | 100,5x60,6x80,5 cm | 100,5x60,6x80,5 cm | 100,5x60,6x80,5 cm | 126x76x112 cm |
| Ciężar | 210 kg | 222 kg | 247 kg | 350 kg |
| Opcje | Elektryczny-12V (opcja automat z SZR) | |||
| Karta katalogowa rozruch manualny |
||||
| Karta katalogowa rozruch elektryczny |
||||




