Agragaty prądotwórcze
PRO 35kVA-85kVA
PRO 35..42kVA |
PRO 63..85kVA |
| PRO18SC/4 30kVA/400V | PRO18MD/4 35kVA/400V | PRO18ME/4 42kVA/400V | PRO22SB/4 63kVA/400V | PRO22SD/4 85kVA/400V | ||
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | ||||||
| Moc znamionowa | 30kVA~24kW | 35kVA~28kW | 42kVA~33,6kW | 63kVA~50,4kW | 85kVA~68kW | |
| Moc maksymalna | 33kVA~26,4kW | 38,5kVA~31kW | 46,2kVA~37kW | 69,3kVA~55,4kW | 93,5kVA~75kW | |
| Napięcie | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Natężnie | 43 A | 50 A | 60 A | 91 A | 123 A | |
| Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoregulacyjna | |||||
| Stopień ochrony | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | |
| NAPĘD | ||||||
| Minimalna moc napędowa na WOM przy obciążeniu znamionowym i cos fi=0,8 | 40 KM | 44 KM | 56 KM | 80 KM | 105 KM | |
| Obroty WOM | 395 obr/min | |||||
| Obroty prądnicy | 1500 obr/min | |||||
| Przekładnia | 1:3,5 | |||||
| Sugerowana moc ciągnika | 80 KM | 90 KM | 110 KM | 150 KM | 190 KM | |
| INNE | ||||||
| Wymiary | 119x80x90 cm | 119x80x90 cm | 119x80x90 cm | 119x80x95 cm | 119x80x95 cm | |
| Ciężar | 210 kg | 230 kg | 260 kg | 390 kg | 450 kg | |
| Wyposażenie standardowe | Gniazdo 400V, gniazdo 230V, woltomierz, częstościomierz, wyłącznik magnetotermiczny, przekładnia w kąpieli olejowej, osłona | |||||




