Agragaty prądotwórcze
E1X 12,5kVA-22kVA
E1X13 |
Gwarancja na agregaty ciągnikowe 24 miesiące !!
| E1X13SB/2 13,5kVA/400V | E1X13MD/2 16kVA/400V | E1X13ME/2 22kVA/400V | |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |||
| Moc znamionowa | 12,5kVA~10kW | 16kVA~12,8kW | 22kVA~17,6kW |
| Moc maksymalna |
13,7kVA~11kW |
17,6kVA~14kW | 24,2kVA~19,3kW |
| Napięcie | 400V | 400V | 400V |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Natężnie | 20 A | 23 A | 32 A |
| Prądnica | prądnica wyposażona w elektroniczną regulacje napięcia AVR | ||
| Stopień ochrony | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| NAPĘD | |||
| Minimalna moc napędowa na WOM przy obciążeniu znamionowym i cos fi=0,8 | 17KM | 21KM | 28KM |
| Obroty WOM | 430 obr/min | ||
| Obroty prądnicy | 3000 obr/min | ||
| Przekładnia | 1:7 | ||
| Sugerowana moc ciągnika | 38 KM | 50 KM | 65 KM |
| INNE | |||
| Wymiary | 98x80x90 cm | 98x80x90 cm | 98x80x90 cm |
| Ciężar | 129 kg | 146 kg | 157 kg |
| Wyposażenie standardowe | Gniazdo 400V, gniazdo 230V, woltomierz, częstościomierz, wyłącznik magnetotermiczny, przekładnia w kąpieli olejowej, osłona | ||



