Agragaty prądotwórcze
E1S 10kVA-27kVA
10kVA...27kVA |
| E1S11MA/2 10kVA/400V | E1S11MB/2 13,5kVA/400V | E1S13SC/2 16kVA/400V | E1S13MD/2 22kVA/400V | E1S13ME/2 27kVA/400V | |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |||||
| Moc znamionowa | 10kVA~8kW | 13,5kVA~11kW | 16kVA~12,8kW | 22kVA~17,6kW | 27kVA~21kW |
| Moc maksymalna | 11kVA~8,8kW | 14,8kVA~12kW | 18kVA~14kW | 24,2kVA~19,3kW | 30kVA~24kW |
| Napięcie | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Częstotliwość | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Cos φ | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Natężnie | 15 A | 20 A | 23 A | 32 A | 39 A |
| Prądnica | Samowzbudna, synchroniczna, samoczynna transformatorowa regulacja napięcia | ||||
| Stopień ochrony | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| NAPĘD | |||||
| Minimalna moc napędowa na WOM przy obciążeniu znamionowym i cos fi=0,8 | 16KM | 18KM | 21KM | 28KM | 35KM |
| Obroty WOM | 430 obr/min | ||||
| Obroty prądnicy | 3000 obr/min | ||||
| Przekładnia | 1:7 | ||||
| Sugerowana moc ciągnika | 35 KM | 40 KM | 50 KM | 65 KM | 75 KM |
| INNE | |||||
| Wymiary | 98x80x90 cm | 98x80x90 cm | 98x80x90 cm | 98x80x90 cm | 98x80x90 cm |
| Ciężar | 108 kg | 115 kg | 130 kg | 147 kg | 158 kg |
| Wyposażenie standardowe | Gniazdo 400V, gniazdo 230V, woltomierz, częstościomierz, wyłącznik magnetotermiczny, przekładnia w kąpieli olejowej, osłona | ||||



